Le laiton alliage C330 est un alliage de cuivre et de nickel qui est souvent utilisé dans les industries aérospatiale et maritime en raison de sa grande résistance à la corrosion et à la chaleur. Dans cet article, nous allons vous informer sur les caractéristiques de cet alliage, y compris sa composition, ses propriétés physique et mécanique, les types disponibles, les utilisations courantes, sa résistance à la chaleur et à la corrosion.
Bobine En Alliage De Laiton C330/Bobine De Refendage/Feuille/Bandes Composition:
UNS C330 contient environ 64% de cuivre, 34% de nickel et 2% de fer. Cet alliage présente également des quantités mineures d’autres métaux tels que le manganèse et le silicium. Cette combinaison de métaux augmente sa résistance à la corrosion et son endurance à haute température.
Cuivre (Cu%) | 60 | 63 | 64 | 65 | 67 | 70 | 85 | 90 | 94 – 98 |
Zinc (Zn%) | 40 | 37 | 36 | 35 | 33 | 30 | 15 | dix | Restant |
Autres impuretés (%) | <0,75 | <0,60 | <0,60 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
Bobine En Alliage De Laiton C330/Bobine De Refendage/Feuille/Bandes Propriétés Physiques:
ASTM B135 a une densité de 0,317 lb / po3 et un point de fusion de 1289°C. Il a également une résistance à la traction élevée avec une plage entre 85-100 ksi et une résistance à la fatigue des métaux.
Bobine En Alliage De Laiton C330/Bobine De Refendage/Feuille/Bandes Propriétés Mécaniques:
Les propriétés mécaniques de cet alliage comprennent une grande ductilité et une haute ténacité, ainsi qu’une bonne capacité d’usinage. Il est également facile à former en bobines, bandes et feuilles.
Nom de l’alliage | Nom commercial | Caractère | Dureté HV Min – Max | Résistance à la traction N/mm2 (min) | Allongement% min |
CuZn40 | Muntz Métal | Recuit (0) | 85 maximum | 275 minutes | 30 |
Quart dur (HA) | 85-110 | 350 – 420 | 20 | ||
Demi-dur (HB) | 100-125 | 420 – 490 | 12 | ||
Difficile (H) | 125-155 | 490 minutes | 5 | ||
Extra-dur (HE) | 160 – 180 | 565 minutes | – | ||
Ressort dur (HS) | – | – | – | ||
Cuzn37 | Laiton jaune | Recuit (0) | 80 maximum | 275 minutes | 40 |
Quart dur (HA) | 75-110 | 335 – 380 | 30 | ||
Demi-dur (HB) | 110-135 | 380-450 | 15 | ||
Difficile (H) | 135-165 | 450-515 | 5 | ||
Extra-dur (HE) | 165-185 | 515-660 | – | ||
Ressort dur (HS) | 185 minutes | 660 minutes | – | ||
Cuzn36 | Laiton jaune | Recuit (0) | 80 maximum | 275 minutes | 40 |
Quart dur (HA) | 75-110 | 335-380 | 30 | ||
Demi-dur (HB) | 110-135 | 380-450 | 15 | ||
Difficile (H) | 135-165 | 450-515 | 5 | ||
Extra-dur (HE) | 165-185 | 515-660 | – | ||
Ressort dur (HS) | 185 minutes | 660 minutes | – | ||
Cuzn35 | Laiton jaune | Recuit (0) | 80 maximum | 275 minutes | 40 |
Quart dur (HA) | 75-110 | 335-380 | 30 | ||
Demi-dur (HB) | 110-135 | 380-450 | 15 | ||
Difficile (H) | 135-165 | 450-515 | 5 | ||
Extra-dur (HE) | 165-185 | 515-660 | – | ||
Ressort dur (HS) | 185 minutes | 660 minutes | – | ||
Cuzn33 | Laiton jaune | Recuit (0) | 80 maximum | 275 minutes | 40 |
Quart dur (HA) | 75-110 | 335-380 | 30 | ||
Demi-dur (HB) | 110-125 | 380 | 15 | ||
Difficile (H) | 135-165 | 450-515 | 5 | ||
Extra-dur (HE) | 165-185 | 515-660 | – | ||
Ressort dur (HS) | 185 minutes | 660 minutes | – | ||
Cuzn30 | Cartouche Laiton | Recuit (0) | 80 maximum | 275 minutes | 50 |
Ouarter dur (HA) | 75-100 | 320-345 | 35 | ||
Demi-dur (HB) | 100-125 | 345-405 | 20 | ||
Difficile (H) | 125 minutes | 405 minutes | 5 | ||
Extra-dur (HE) | 150 minutes | 480 minutes | – | ||
Ressort dur (HS) | 185 minutes | 655 minutes | – | ||
Cuzn15 | Laiton rouge | Recuit (0) | 55-75 | 245 minutes | 35 |
Quart dur (HA) | 75-95 | 275-325 | 15 | ||
Demi-dur (HB) | 95-110 | 325-375 | 7 | ||
Difficile (H) | 110 – 140 | 350 minutes | 3 | ||
Extra-dur (HE) | 140 – 160 | 480 minutes | – | ||
Ressort dur (HS) | 155 – 180 | 540 minutes | – | ||
Cuzn10 | Bronze commercial | Recuit (0) | 55-75 | 245 minutes | 35 |
Quart dur (HA) | 75-95 | 275 – 325 | 15 | ||
Demi-dur (HB) | 95-110 | 325-375 | 7 | ||
Difficile (H) | 110 – 140 | 350 minutes | 3 | ||
Extra-dur (HE) | 130 – 145 | 440 minutes | – | ||
Ressort dur (HS) | 140 – 160 | 475 minutes | – | ||
Cuzn05 | Dorure Laiton | Recuit (0) | 55-75 | 230 – 280 | 35 |
Quart dur (HA) | 70 – 90 | 255-325 | 12 | ||
Demi-dur (HB) | 80 – 100 | 290 – 355 | 7 | ||
Difficile (H) | 100 – 115 | 345 minutes | 3 | ||
Extra-dur (HE) | 115-125 | 385 minutes | – | ||
Ressort dur (HS) | 120 – 135 | 415 minutes | – |
Bobine En Alliage De Laiton C330/Bobine De Refendage/Feuille/Bandes Utilisations:
UNS C330 est largement utilisé dans l’industrie aéronautique et maritime, mais aussi dans les industries similaires telles que l’industrie pétrolière et gazière et l’industrie de l’énergie. Il est souvent utilisé pour des applications qui nécessitent une grande résistance à la corrosion, à haute température et/ou des conditions de pression élevées.
Bobine En Alliage De Laiton C330/Bobine De Refendage/Feuille/Bandes Résistance À La Chaleur Et À La Corrosion:
ASTM B135 est connu pour sa grande résistance à la chaleur et à la corrosion. C’est pourquoi il est le choix parfait pour les applications qui nécessitent la résistance aux conditions extrêmes telles que les tuyaux de forage en haute mer et les turbocompresseurs. L’alliage est également résistant aux gaz sulfureux et chlorés, aux acides organiques et aux boues.
Bobine En Alliage De Laiton C330/Bobine De Refendage/Feuille/Bandes Types:
Le laiton alliage C330 est disponible dans de nombreux types, y compris des bobines, des bobines de coupe, des feuilles et des bandes. Les dimensions et les épaisseurs des produits peuvent varier en fonction des besoins spécifiques de l’application.