DIN 2642 Les raccords en aluminium offrent une alternative légère et résistante pour la fabrication de diverses structures dans les industries de l’aérospatiale, de l’automobile et de la construction. Si vous êtes un novice en matière de raccords en aluminium, ce blog est pour vous. Dans ce blog, nous explorerons en détail leurs compositions, propriétés physiques et mécaniques, différents types, utilisations et résistance à la corrosion.
Composition Du Raccord En Aluminium :
DIN 2642 L’aluminium est un matériau plutôt polyvalent avec une densité faible et une résistance élevée. Les raccords en aluminium sont généralement fabriqués en alliage d’aluminium, qui est composé principalement d’aluminium, de cuivre, de magnésium et de zinc. Les raccords en alliage d’aluminium offrent de meilleures propriétés mécaniques que les raccords en aluminium pur.
Propriétés Physiques Des Raccords Aluminium :
Les raccords en alliage d’aluminium ont une température de fusion basse, une bonne conductivité électrique et thermique et sont résistants à la corrosion. Les raccords en aluminium sont également plus légers que les raccords en acier.
Propriétés Mécaniques Des Raccords Aluminium :
Les raccords en aluminium sont résistants à la traction et ont une bonne résistance à la fatigue, ce qui en fait un choix idéal pour les applications qui nécessitent des charges cycliques. Les raccords en aluminium ont également une résistance à la flexion et une bonne ductilité.
Mechanical properties of selected aluminium alloys.
Alloy | Temper | Proof Stress 0.20% (MPa) | Tensile Strength (MPa) | Shear Strength (MPa) | Elongation A5 (%) | Elongation A50 (%) | Hardness Brinell HB | Hardness Vickers HV | Fatigue Endur. Limit (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA1050A | H2 | 85 | 100 | 60 | 12 | 30 | 30 | ||
H4 | 105 | 115 | 70 | 10 | 9 | 35 | 36 | 70 | |
H6 | 120 | 130 | 80 | 7 | 39 | ||||
H8 | 140 | 150 | 85 | 6 | 5 | 43 | 44 | 100 | |
H9 | 170 | 180 | 3 | 48 | 51 | ||||
0 | 35 | 80 | 50 | 42 | 38 | 21 | 20 | 50 | |
AA2011 | T3 | 290 | 365 | 220 | 15 | 15 | 95 | 100 | 250 |
T4 | 270 | 350 | 210 | 18 | 18 | 90 | 95 | 250 | |
T6 | 300 | 395 | 235 | 12 | 12 | 110 | 115 | 250 | |
T8 | 315 | 420 | 250 | 13 | 12 | 115 | 120 | 250 | |
AA3103 | H2 | 115 | 135 | 80 | 11 | 11 | 40 | 40 | |
H4 | 140 | 155 | 90 | 9 | 9 | 45 | 46 | 130 | |
H6 | 160 | 175 | 100 | 8 | 6 | 50 | 50 | ||
H8 | 180 | 200 | 110 | 6 | 6 | 55 | 55 | 150 | |
H9 | 210 | 240 | 125 | 4 | 3 | 65 | 70 | ||
0 | 45 | 105 | 70 | 29 | 25 | 29 | 29 | 100 | |
AA5083 | H2 | 240 | 330 | 185 | 17 | 16 | 90 | 95 | 280 |
H4 | 275 | 360 | 200 | 16 | 14 | 100 | 105 | 280 | |
H6 | 305 | 380 | 210 | 10 | 9 | 105 | 110 | ||
H8 | 335 | 400 | 220 | 9 | 8 | 110 | 115 | ||
H9 | 370 | 420 | 230 | 5 | 5 | 115 | 120 | ||
0 | 145 | 300 | 175 | 23 | 22 | 70 | 75 | 250 | |
AA5251 | H2 | 165 | 210 | 125 | 14 | 14 | 60 | 65 | |
H4 | 190 | 230 | 135 | 13 | 12 | 65 | 70 | 230 | |
H6 | 215 | 255 | 145 | 9 | 8 | 70 | 75 | ||
H8 | 240 | 280 | 155 | 8 | 7 | 80 | 80 | 250 | |
H9 | 270 | 310 | 165 | 5 | 4 | 90 | 90 | ||
0 | 80 | 180 | 115 | 26 | 25 | 45 | 46 | 200 | |
AA5754 | H2 | 185 | 245 | 150 | 15 | 14 | 70 | 75 | |
H4 | 215 | 270 | 160 | 14 | 12 | 75 | 80 | 250 | |
H6 | 245 | 290 | 170 | 10 | 9 | 80 | 85 | ||
H8 | 270 | 315 | 180 | 9 | 8 | 90 | 90 | 280 | |
H9 | 300 | 340 | 190 | 5 | 4 | 95 | 100 | ||
0 | 100 | 215 | 140 | 25 | 24 | 55 | 55 | 220 | |
AA6063 | 0 | 50 | 100 | 70 | 27 | 26 | 25 | 85 | 110 |
T1 | 90 | 150 | 95 | 26 | 24 | 45 | 45 | 150 | |
T4 | 90 | 160 | 110 | 21 | 21 | 50 | 50 | 150 | |
T5 | 175 | 215 | 135 | 14 | 13 | 60 | 65 | 150 | |
T6 | 210 | 245 | 150 | 14 | 12 | 75 | 80 | 150 | |
T8 | 240 | 260 | 155 | 9 | 80 | 85 | |||
AA6082 | 0 | 60 | 130 | 85 | 27 | 26 | 35 | 35 | 120 |
T1 | 170 | 260 | 155 | 24 | 24 | 70 | 75 | 200 | |
T4 | 170 | 260 | 170 | 19 | 19 | 70 | 75 | 200 | |
T5 | 275 | 325 | 195 | 11 | 11 | 90 | 95 | 210 | |
T6 | 310 | 340 | 210 | 11 | 11 | 95 | 100 | 210 | |
AA6262 | T6 | 240 | 290 | 8 | |||||
T9 | 330 | 360 | 3 | ||||||
AA7075 | 0 | 105 | 225 | 150 | 17 | 60 | 65 | 230 | |
T6 | 505 | 570 | 350 | 10 | 10 | 150 | 160 | 300 | |
T7 | 435 | 505 | 305 | 13 | 12 |
Types De Raccords En Aluminium :
Il existe plusieurs types de raccords en aluminium, chacun avec ses propres caractéristiques. Les types courants incluent les raccords en T, les raccords en L, les raccords en croix, les raccords de réduction et les raccords à double bride. Les raccords en aluminium peuvent également être préfabriqués ou personnalisés selon les besoins de l’application.
Utilisation Des Raccords En Aluminium :
UNS A95083 Les raccords en aluminium sont couramment utilisés dans les applications de construction, l’industrie de l’aérospatiale, les véhicules automobiles et la fabrication d’équipements de précision. Ils sont utilisés dans les structures telles que les supports, les poignées et les supports de couverture, ainsi que dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.
Raccord Aluminium Dureté :
Les raccords en aluminium ont une dureté modérée qui dépend des propriétés de l’alliage utilisé pour la fabrication. Les raccords en aluminium peuvent également être traités thermiquement pour améliorer leur dureté.
Résistance Des Raccords Aluminium A La Corrosion :
UNS A95083 Les raccords en aluminium ont une bonne résistance à la corrosion. Cela est dû à la formation d’une fine couche d’oxyde d’aluminium sur la surface des raccords qui protège contre la corrosion. Cette couche d’oxyde d’aluminium peut également être rendue plus épaisse par anodisation, augmentant ainsi la résistance à la corrosion.